渋谷店

買取価格を調べる

渋谷店は、iPhone・iPad専門の買取&修理サービス専門店です。
スクランブル交差点・ハチ公前改札の地下フロア1階の立地でアクセス良好です。

画面割れなど故障したiPhoneでも、お買取りできます!

渋谷店の最新情報

お知らせ種類アイコン 2023/04/30

【iPhoneの買取お待ちしております】

こんにちはアイフォン・スマートフォン買取のダイワンテレコム渋谷中古買取センターでございます。

 

本日も11時~20時で営業中でございます。

 

ご自宅に使われていないiPhoneやタブレットはございませんか?

中古端末は売るのが早ければ早いほど買取金額も高くなりますので是非早めの検討をしてみてください。

また壊れてしまった端末も当店であれば買取対応をしていますので処分に困っている方はぜひご相談ください。

本日もご来店お待ちしております!

渋谷店の買取強化端末リスト

(価格更新日:21/12/28)

「新品」の適用範囲

交換品/利用制限×/フィルム無し/アクティベーション実施日より2ヶ月超過はそれぞれ中古対象

減額対象

箱欠品 -2,000円/AC欠品 -1500円/ケーブル欠品-1500円/イヤホン欠品-1500円/SIMトレー欠品-500円

ダイワンテレコム直販サイト
品名 SIM FREE 未開封 SIM FREE SB AU DOCOMO
13 ProMax 1TB 163,000 163,000 132,000 157,000 157,000
13 ProMax 512GB 151,000 151,000 124,000 144,000 144,000
13 ProMax 256GB 131,000 131,000 105,000 127,000 127,000
13 ProMax 128GB 118,000 118,000 95,000 117,000 117,000
13 Pro 1TB 147,000 147,000 118,000 142,000 142,000
13 Pro 512GB 135,000 135,000 106,000 128,000 128,000
13 Pro 256GB 115,000 115,000 91,000 114,000 114,000
13 Pro 128GB 103,000 103,000 81,000 104,000 104,000
13 512GB 92,000 92,000 77,000 91,000 91,000
13 256GB 83,000 83,000 68,000 82,000 82,000
13 128GB 76,000 76,000 56,000 76,000 76,000
13 mini 512GB 74,000 74,000 64,000 69,000 74,000
13 mini 256GB 70,000 70,000 51,000 69,000 69,000
13 mini 128GB 61,000 61,000 42,000 57,000 59,000
12 Pro Max 512GB 122,000 122,000 102,000 123,000 123,000
12 Pro Max 256GB 113,000 113,000 92,000 114,000 114,000
12 Pro Max 64GB 103,000 103,000 82,000 104,000 104,000
12 Pro 512GB 110,000 110,000 92,000 111,000 111,000
12 Pro 256GB 101,000 101,000 82,000 102,000 102,000
12 Pro 128GB 91,000 91,000 72,000 92,000 92,000
12 256GB 75,000 75,000 61,000 76,000 76,000
12 128GB 68,000 68,000 52,000 69,000 69,000
12 64GB 58,000 58,000 45,000 59,000 59,000
12 mini 256GB 57,000 57,000 44,000 58,000 58,000
12 mini 128GB 48,000 48,000 35,000 49,000 49,000
12 mini 64GB 38,000 38,000 27,000 39,000 39,000
ダイワンテレコム直販サイト
機種 タイプ 価格 WIFI版
iPad Pro5 12.9in (2021) 2T Wi-Fi+Cellular 146,000 -8,000
iPad Pro5 12.9in (2021) 1T Wi-Fi+Cellular 139,000 -8,000
iPad Pro5 12.9in (2021) 512GB Wi-Fi+Cellular 125,000 -8,000
iPad Pro5 12.9in (2021) 256GB Wi-Fi+Cellular 115,000 -8,000
iPad Pro5 12.9in (2021) 128GB Wi-Fi+Cellular 107,000 -8,000
iPad Pro3 11in (2021) 2T Wi-Fi+Cellular 134,000 -8,000
iPad Pro3 11in (2021) 1T Wi-Fi+Cellular 124,000 -8,000
iPad Pro3 11in (2021) 512GB Wi-Fi+Cellular 102,000 -8,000
iPad Pro3 11in (2021) 256GB Wi-Fi+Cellular 92,000 -8,000
iPad Pro3 11in (2021) 128GB Wi-Fi+Cellular 84,000 -8,000
iPad Pro4 12.9in (2020) 1T Wi-Fi+Cellular 90,000 -8,000
iPad Pro4 12.9in (2020) 512GB Wi-Fi+Cellular 89,000 -8,000
iPad Pro4 12.9in (2020) 256GB Wi-Fi+Cellular 88,000 -8,000
iPad Pro4 12.9in (2020) 128GB Wi-Fi+Cellular 82,000 -8,000
iPad Pro2 11in (2020) 1T Wi-Fi+Cellular 87,000 -8,000
iPad Pro2 11in (2020) 512GB Wi-Fi+Cellular 82,000 -8,000
iPad Pro2 11in (2020) 256GB Wi-Fi+Cellular 74,000 -8,000
iPad Pro2 11in (2020) 128GB Wi-Fi+Cellular 67,000 -8,000
iPad 9 (2021) 256GB Wi-Fi+Cellular 51,000 -8,000
iPad 9 (2021) 64GB Wi-Fi+Cellular 40,000 -8,000
iPad 8(2020) 128GB 10.2in Wi-Fi+Cellular 38,000 -8,000
iPad 8(2020) 32GB 10.2in Wi-Fi+Cellular 31,000 -8,000
ipad air4 10.9 256GB Wi-Fi+Cellular 73,000 -8,000
ipad air4 10.9 64GB Wi-Fi+Cellular 55,000 -8,000
ipad mini6 256G (2021) Wi-Fi+Cellular 65,000 -8,000
ipad mini6 64G (2021) Wi-Fi+Cellular 48,000 -8,000
ipad mini5 256G Wi-Fi+Cellular 47,000 -8,000
ipad mini5 64G Wi-Fi+Cellular 35,000 -8,000

ランクAの適用範囲

正常動作品、純正液晶(ホームボタン以外のボタン不良は可)

ランクBの適用範囲

タッチが正常な純正液晶(ガラス割れ(欠け)、白抜け、ドット抜け、バックライト不良、ゴミ混入、7以降の経年劣化、バックパネルのガラス割れ(欠け)、フロントカメラ光点

ランクCの適用範囲

液晶不良(非純正、タッチ不良、液漏れ 等)、 指紋・顔認証NG、リア・フロントカメラ不良(ガラス割れ、カメラ起動NG、正常使用不可)

ランクDの適用範囲

起動NG、ロジックボード不良、圏外病、水没、 IDあり、パスコードロックあり、WiFi不良

その他

付属品欠品の減額なし/ネットワーク▲判定の減額なし

ダイワンテレコム直販サイト
A B C D
品名 キャリア SIMFree キャリア SIMFree キャリア SIMFree All
13 ProMax 128GB 75,000 103,000 50,400 72,800 34,400 56,800 12,000
13 ProMax 256GB 85,000 116,000 58,400 83,200 42,400 67,200 12,000
13 ProMax 512GB 104,000 136,000 73,600 99,200 57,600 83,200 12,000
13 ProMax 1TB 112,000 148,000 80,000 108,800 64,000 92,800 12,000
13 Pro 128GB 66,000 88,000 43,200 60,800 31,200 44,800 12,000
13 Pro 256GB 71,000 100,000 47,200 70,400 31,200 54,400 12,000
13 Pro 512GB 86,000 120,000 59,200 86,400 43,200 70,400 12,000
13 Pro 1TB 98,000 132,000 68,800 96,000 52,800 80,000 12,000
13 128GB 41,000 61,000 31,200 44,800 15,200 28,800 12,000
13 256GB 58,000 68,000 40,800 48,800 24,800 32,800 12,000
13 512GB 67,000 77,000 48,000 56,000 32,000 40,000 12,000
13 mini 128GB 28,800 46,000 21,440 35,200 9,440 23,200 12,000
13 mini 256GB 35,700 55,000 26,960 42,400 14,960 30,400 12,000
13 mini 512GB 57,000 59,000 44,000 45,600 32,000 33,600 12,000
12 Pro Max 128GB 69,400 74,600 50,960 55,120 30,160 32,960 9,280
12 Pro Max 256GB 74,600 79,800 55,120 59,280 34,320 38,480 9,280
12 Pro Max 512GB 78,100 83,300 57,920 62,080 37,120 39,920 9,280
12 Pro 128GB 59,000 62,500 42,640 45,440 21,840 24,640 9,280
12 Pro 256GB 64,200 65,900 46,800 48,240 26,000 28,800 9,280
12 Pro 512GB 67,700 69,400 49,600 50,960 28,800 31,600 9,280
12 64GB 38,200 41,700 28,800 31,600 13,520 17,680 9,280
12 128GB 46,900 52,100 32,960 38,480 19,120 21,840 9,280
12 256GB 50,300 53,800 35,760 39,920 20,480 23,280 9,280
12 mini 64GB 27,800 31,300 20,480 23,280 10,720 13,520 6,880
12 mini 128GB 34,700 38,200 26,000 28,800 16,320 19,120 6,880
12 mini 256GB 34,700 38,200 26,000 28,800 16,320 19,120 6,880
11 Pro Max 64GB 39,900 39,900 30,160 30,160 20,480 20,480 6,880
11 Pro Max 256GB 48,600 48,600 37,120 37,120 27,440 27,440 6,880
11 Pro Max 512GB 48,600 48,600 37,120 37,120 27,440 27,440 6,880
11 Pro 64GB 31,300 34,700 24,640 27,440 17,680 17,680 6,880
11 Pro 256GB 39,900 39,900 31,600 31,600 21,840 21,840 6,880
11 Pro 512GB 39,900 39,900 31,600 31,600 21,840 21,840 6,880
11 64GB 24,300 26,100 19,120 20,480 16,320 17,680 6,880
11 128GB 29,500 33,000 23,280 26,000 20,480 21,840 6,880
11 256GB 29,500 33,000 23,280 26,000 20,480 21,840 6,880
SE2 64GB 8,700 12,200 6,560 9,360 5,200 8,000 2,080
SE2 128GB 10,400 13,900 9,360 12,160 8,000 10,720 2,080
SE2 256GB 12,200 15,700 10,720 13,520 9,360 12,160 2,080
XS Max 64GB 22,600 26,100 17,680 20,480 9,360 10,720 5,680
XS Max 256GB 27,800 31,300 21,840 24,640 12,160 14,960 5,680
XS Max 512GB 29,500 33,000 23,280 26,000 13,520 16,320 5,680
XS 64GB 19,100 20,900 14,960 16,320 8,000 10,720 3,280
XS 256GB 22,600 26,100 17,680 20,480 12,160 14,960 3,280
XS 516GB 22,600 26,100 17,680 20,480 12,160 14,960 3,280
XR 64GB 17,400 19,100 14,960 16,320 13,520 13,520 3,280
XR 128GB 20,900 23,500 17,680 19,120 16,320 16,320 3,280
XR 256GB 20,900 23,500 17,680 19,120 16,320 16,320 3,280
X 64GB 5.8 15,700 17,400 12,160 13,520 10,080 10,720 3,280
X 256GB 5.8 17,400 20,900 13,520 14,960 11,440 12,160 3,280
8 64GB 6,100 7,800 6,560 7,280 5,200 5,200 2,080
8 128G / 256GB 10,400 12,200 8,000 9,360 8,000 9,360 2,080
8 Plus 64GB 12,200 13,900 9,360 10,720 8,000 10,720 4,480
8 Plus 256GB 15,700 17,400 12,160 13,520 9,360 10,720 4,480
7 32GB 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 1,520
7 128GB 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 1,520
7 256GB 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 1,520
7 Plus 32GB 6,560 6,560 6,560 6,560 6,560 6,560 4,480
7 Plus 128GB 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 4,480
7 Plus 256GB 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 4,480
iPad中古買取価格
中古 機種 タイプ A B C D
iPad Pro5 12.9in (2021) 2T WIFI版/Cellular版 126,000 87,200 79,200 6160
iPad Pro5 12.9in (2021) 1T WIFI版/Cellular版 119,000 81,600 73,600 6160
iPad Pro5 12.9in (2021) 512GB WIFI版/Cellular版 105,000 70,400 62,400 6160
iPad Pro5 12.9in (2021) 256GB WIFI版/Cellular版 95,000 62,400 54,400 6160
iPad Pro5 12.9in (2021) 128GB WIFI版/Cellular版 87,000 56,000 48,000 6160
iPad Pro3 11in (2021) 2T WIFI版/Cellular版 114,000 77,600 69,600 6160
iPad Pro3 11in (2021) 1T WIFI版/Cellular版 104,000 61,600 53,600 6160
iPad Pro3 11in (2021) 512GB WIFI版/Cellular版 82,000 52,000 44,000 6160
iPad Pro3 11in (2021) 256GB WIFI版/Cellular版 72,000 44,000 36,000 6160
iPad Pro3 11in (2021) 128GB WIFI版/Cellular版 64,000 37,600 29,600 6160
iPad Pro4 12.9in (2020) 1T WIFI版/Cellular版 72,700 42,400 34,560 3440
iPad Pro4 12.9in (2020) 512GB WIFI版/Cellular版 72,700 42,400 34,560 3440
iPad Pro4 12.9in (2020) 256GB WIFI版/Cellular版 69,400 39,760 32,000 3200
iPad Pro4 12.9in (2020) 128GB WIFI版/Cellular版 63,000 34,560 26,800 2640
iPad Pro2 11in (2020) 1T WIFI版/Cellular版 58,100 33,280 26,800 2640
iPad Pro2 11in (2020) 512GB WIFI版/Cellular版 58,100 33,280 26,800 2640
iPad Pro2 11in (2020) 256GB WIFI版/Cellular版 56,500 32,000 25,520 2480
iPad Pro2 11in (2020) 128GB WIFI版/Cellular版 51,600 28,080 20,320 1920
中古 iPad Pro 12.9in 1T (A1876/A1895) WIFI版/Cellular版 53,200 29,360 19,040 1760
中古 iPad Pro 12.9in 512GB (A1876/A1895) WIFI版/Cellular版 53,200 29,360 19,040 1760
中古 iPad Pro 12.9in 256GB (A1876/A1895) WIFI版/Cellular版 50,000 29,360 19,040 1760
中古 iPad Pro 12.9in 64GB (A1876/A1895) WIFI版/Cellular版 41,900 22,880 13,840 1200
中古 iPad Pro 11in 1T (A1980/A1934) WIFI版/Cellular版 48,300 26,800 19,040 1760
中古 iPad Pro 11in 512GB (A1980/A1934) WIFI版/Cellular版 48,300 26,800 19,040 1760
中古 iPad Pro 11in 256GB (A1980/A1934) WIFI版/Cellular版 45,100 24,160 16,400 1440
中古 iPad Pro 11in 64GB (A1980/A1934) WIFI版/Cellular版 38,600 17,680 11,200 880
中古iPad Pro 2 512GB 12.9 (A1670/A1671) WIFI版/Cellular版 28,900 16,400 12,480 1040
中古iPad Pro 2 256GB 12.9 (A1670/A1671) WIFI版/Cellular版 28,900 16,400 12,480 1040
中古iPad Pro 2 64GB 12.9 (A1670/A1671) WIFI版/Cellular版 20,800 8,640 8,640 560
中古iPad Pro 512GB 10.5 (A1701/A1709) WIFI版/Cellular版 25,600 16,400 11,200 880
中古iPad Pro 256GB 10.5 (A1701/A1709) WIFI版/Cellular版 25,600 16,400 11,200 880
中古iPad Pro 64GB 10.5 (A1701/A1709) WIFI版/Cellular版 20,800 12,480 8,640 560
中古iPad Pro 256GB 9.7 (A1673/A1674/A1675) WIFI版/Cellular版 15,900 8,640 7,280 480
中古iPad Pro 128GB 9.7 (A1673/A1674/A1675) WIFI版/Cellular版 15,900 8,640 7,280 480
中古iPad Pro 32GB 9.7 (A1673/A1674/A1675) WIFI版/Cellular版 12,600 6,000 4,720 160
中古iPad Pro 256GB 12.9 (A1584/A1652) WIFI版/Cellular版 20,800 9,920 9,920 720
中古iPad Pro 128GB 12.9 (A1584/A1652) WIFI版/Cellular版 20,800 9,920 9,920 720
中古iPad Pro 32GB 12.9 (A1584/A1652) WIFI版/Cellular版 17,500 6,000 6,000 320
中古ipad Air 4 10.9 256G  WIFI版/Cellular版 48,300 28,080 21,600 2000
中古ipad Air 4 10.9 64G  WIFI版/Cellular版 38,600 20,320 17,680 1600
中古ipad Air 3 10.5 256G  WIFI版/Cellular版 35,400 19,040 15,120 1280
中古ipad Air 3 10.5 64G  WIFI版/Cellular版 25,600 13,840 12,480 1040
中古iPad Air 2 128GB (A1566/A1567) WIFI版/Cellular版 7,800 3,440 3,440 320
中古iPad Air 2 64GB (A1566/A1567) WIFI版/Cellular版 7,800 3,440 3,440 320
中古iPad Air 2 32GB/16GB (A1566/A1567) WIFI版/Cellular版 4,500 3,440 3,440 160
中古iPad 9 (2021) 256GB WIFI版/Cellular版 30,000 20,000 17,600 2400
中古iPad 9 (2021) 64GB WIFI版/Cellular版 24,000 16,000 12,800 2400
中古iPad 8(2020) 128GB 10.2 WIFI版/Cellular版 27,200 17,680 12,480 1040
中古iPad 8(2020) 32GB 10.2 WIFI版/Cellular版 20,800 13,840 9,920 720
中古iPad 7(2019) 128GB 10.2 WIFI版/Cellular版 19,100 13,840 11,200 880
中古iPad 7(2019) 32GB 10.2 WIFI版/Cellular版 14,300 9,920 9,920 720
中古iPad 6(2018) 128GB 9.7 (A1893/A1954) WIFI版/Cellular版 14,300 9,920 9,920 720
中古iPad 6(2018) 32GB 9.7 (A1893/A1954) WIFI版/Cellular版 11,000 6,000 6,000 320
中古iPad 5(2017) 128GB 9.7 (A1822/A1823) WIFI版/Cellular版 11,000 4,720 4,720 160
中古iPad 5(2017) 32GB 9.7 (A1822/A1823) WIFI版/Cellular版 7,800 4,720 4,720 160
中古iPad Air 1 128GB (A1474/A1475/A1476) WIFI版/Cellular版 4,500 2,160 2,160 80
中古iPad Air 1 64GB (A1474/A1475/A1476) WIFI版/Cellular版 4,500 2,160 2,160 80
中古iPad Air 1 32GB (A1474/A1475/A1476) WIFI版/Cellular版 2,900 2,160 2,160 80
中古iPad Air 1 16GB (A1474/A1475/A1476) WIFI版/Cellular版 2,900 2,160 2,160 80
中古ipad mini6 256G (2021) WIFI版/Cellular版 30,000 20,000 17,600 2400
中古ipad mini6 64G (2021) WIFI版/Cellular版 24,000 16,000 12,800 2400
中古ipad mini5 256G WIFI版/Cellular版 27,200 17,680 15,120 1440
中古ipad mini5 64G WIFI版/Cellular版 20,800 12,480 9,920 720
中古iPad mini 4 128G (A1538/A1550) WIFI版/Cellular版 8,640 4,720 4,720 160
中古iPad mini 4 64G (A1538/A1550) WIFI版/Cellular版 8,640 4,720 4,720 160
中古iPad mini 4 32G (A1538/A1550) WIFI版/Cellular版 6,000 3,440 3,440 160
中古iPad mini 4 16GB (A1538/A1550) WIFI版/Cellular版 6,000 3,440 3,440 160
中古iPad mini 3 128G (A1599/A1600) WIFI版/Cellular版 3,440 2,160 2,160 80
中古iPad mini 3 64G (A1599/A1600) WIFI版/Cellular版 3,440 2,160 2,160 80
中古iPad mini 3 32G (A1599/A1600) WIFI版/Cellular版 3,440 2,160 2,160 80
中古iPad mini 3 16GB (A1599/A1600) WIFI版/Cellular版 3,440 2,160 2,160 80
中古iPad mini 2 128G (A1489/A1490/A1491) WIFI版/Cellular版 3,440 2,160 2,160 80
中古iPad mini 2 64G (A1489/A1490/A1491) WIFI版/Cellular版 3,440 2,160 2,160 80
中古iPad mini 2 32G (A1489/A1490/A1491) WIFI版/Cellular版 3,440 2,160 2,160 80
中古iPad mini 2 16GB (A1489/A1490/A1491) WIFI版/Cellular版 3,440 2,160 2,160 80

渋谷店の買取強化端末リスト

渋谷店の買取強化機種です。機種とキャリアを選択してご希望の機種を抽出して下さい。 (未掲載のモデルも当店では高価買取しております!お気軽にご連絡ください)

未使用品iPhoneでも、AppleCareの対象(12ヶ月間)が3ヶ月経過したものはSランクではなく、Aランクとしてのお買取りとなります。

  • iPhone14 Pro Max 128GB docomo版SIMフリー
    モデル名 iPhone14 Pro Max 128GB docomo版SIMフリー
    モデル・状態 状態 ネットワーク利用制限
    iPhone14 Pro Max 128GB docomo版SIMフリー
    iPhone14 Pro Max 128GB docomo版SIMフリー
    S 133,000 143,000 126,000 136,000
    A 124,000 134,000 110,000 120,000
    B 113,000 123,000 98,000 108,000
    C 95,000 105,000 90,000 98,000
    D 88,000 96,000 78,000 86,000
  • iPhone14 Pro Max 128GB au版SIMフリー
    モデル名 iPhone14 Pro Max 128GB au版SIMフリー
    モデル・状態 状態 ネットワーク利用制限
    iPhone14 Pro Max 128GB au版SIMフリー
    iPhone14 Pro Max 128GB au版SIMフリー
    S 133,000 143,000 126,000 136,000
    A 124,000 134,000 110,000 120,000
    B 113,000 123,000 98,000 108,000
    C 95,000 105,000 90,000 98,000
    D 88,000 96,000 78,000 86,000
  • iPhone14 Pro Max 128GB SoftBank版SIMフリー
    モデル名 iPhone14 Pro Max 128GB SoftBank版SIMフリー
    モデル・状態 状態 ネットワーク利用制限
    iPhone14 Pro Max 128GB SoftBank版SIMフリー
    iPhone14 Pro Max 128GB SoftBank版SIMフリー
    S 133,000 143,000 126,000 136,000
    A 124,000 134,000 100,000 110,000
    B 113,000 123,000 90,000 98,000
    C 95,000 105,000 80,000 88,000
    D 88,000 96,000 75,000 83,000
  • iPhone14 Pro Max 128GB Rakuten
    モデル名 iPhone14 Pro Max 128GB Rakuten
    モデル・状態 状態 ネットワーク利用制限
    iPhone14 Pro Max 128GB Rakuten
    iPhone14 Pro Max 128GB Rakuten
    S 133,000 143,000 126,000 136,000
    A 124,000 134,000 110,000 120,000
    B 113,000 123,000 98,000 108,000
    C 95,000 105,000 90,000 98,000
    D 88,000 96,000 78,000 86,000
  • iPhone14 Pro Max 128GB 国内版SIMフリー
    モデル名 iPhone14 Pro Max 128GB 国内版SIMフリー
    モデル・状態 ネットワーク利用制限なし
    買取価格
    iPhone14 Pro Max 128GB 国内版SIMフリー
    iPhone14 Pro Max 128GB 国内版SIMフリー
    S 133,000 143,000
    A 124,000 134,000
    B 113,000 123,000
    C 95,000 105,000
    D 88,000 96,000
  • iPhone14 Pro Max 256GB docomo版SIMフリー
    モデル名 iPhone14 Pro Max 256GB docomo版SIMフリー
    モデル・状態 状態 ネットワーク利用制限
    iPhone14 Pro Max 256GB docomo版SIMフリー
    iPhone14 Pro Max 256GB docomo版SIMフリー
    S 147,000 157,000 140,000 150,000
    A 134,000 144,000 119,000 129,000
    B 121,000 131,000 108,000 118,000
    C 105,000 115,000 97,000 107,000
    D 92,000 102,000 88,000 96,000

※23年05月時点の宅配買取および新宿本店の買取価格です。

渋谷店の店舗情報

営業時間 11:00~21:00(最終受付20時まで)
所在地 〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂2-2-1渋谷地下街
03-6416-0686
マップ

買取総合ガイド

渋谷店のブログ

Skype iOSアプリで背景ぼかし機能を追加 2020/07/19 こんにちはご覧いただきありがとうございますiPhone買取・販売のダイワンテレコム渋谷店です Skypeで背景ぼかし機能がiOSにも追加 iPhoneとiPadのSkypeアプリが更新され、新しく背景ぼかし機能が追加されるようになりました。 これにより背景ぼかしの機能は...
ソフトバンクがオンラインでSIMカードのみの申込みが可能に。手数料無料キャンペーンも実施 2020/07/06 スマホ タブレット買取のダイワンテレコムでございます。近年スマホの契約状況などが変わってきてプラン、端末購入方法も変わってきています。便利になってきている為いろいろな情報も発信されていてます。今回Softbankオンラインショップは7月2日より端末を購入することなく、SIMカードのみを申し込みできる...
Mac Pro用のRadeon Pro W5500Xの提供 2020/07/03 エントリーレベルでのRadeon Pro 580Xを超える性能を持つグラフィックカードのオプションとなりますが、Appleが4月にオプションとして導入したW5700Xのグラフィックカードほど高価ではないオプションとなっています。 購入時の基本搭載となる「Radeon Pro 580X(8G...
ダイワンテレコム直販サイト

ダイワン渋谷店が運営する中古スマホ直販サイトへ。渋谷店店頭でもご購入可能です。

iPhone修理なら総務省登録業者のダイワンテレコムへ

2011年の運営開始から9年の修理店運営実績があります。画面割れ・バッテリー交換なら渋谷店で即日対応!

買取・査定

選べる買取方法

売却前のご準備

その他

店舗情報

会社概要他