藤沢店は、iPhone・iPad専門の買取&修理サービス専門店です。
藤沢駅から徒歩3分の好立地です。
画面割れなど故障したiPhoneでも、お買取りできます!
ダイワンテレコム藤沢店は、iPhone・iPadを専門とした買取&修理サービス専門店です。
画面割れなど故障したiPhoneでも、お買取りできます!
2022/02/02
ダイワンテレコム 藤沢店からお知らせです。
2月より毎週木曜日は定休日となります。
何卒よろしくお願い致します。
藤沢店の買取強化機種です。機種とキャリアを選択してご希望の機種を抽出して下さい。 (未掲載のモデルも当店では高価買取しております!お気軽にご連絡ください)
モデル・状態 | 状態 | ネットワーク利用制限 | |||
---|---|---|---|---|---|
〇 | △ | ||||
iPhone14 Pro Max 128GB docomo版SIMフリー
|
S | 137,500円 140,000円 | 124,500円 127,000円 | ||
A | 131,500円 134,000円 | 117,500円 120,000円 | |||
B | 120,500円 123,000円 | 105,500円 108,000円 | |||
C | 107,500円 110,000円 | 95,500円 98,000円 | |||
D | 97,500円 100,000円 | 90,500円 93,000円 |
モデル・状態 | 状態 | ネットワーク利用制限 | |||
---|---|---|---|---|---|
〇 | △ | ||||
iPhone14 Pro Max 128GB au版SIMフリー
|
S | 137,500円 140,000円 | 124,500円 127,000円 | ||
A | 131,500円 134,000円 | 117,500円 120,000円 | |||
B | 120,500円 123,000円 | 105,500円 108,000円 | |||
C | 107,500円 110,000円 | 95,500円 98,000円 | |||
D | 97,500円 100,000円 | 90,500円 93,000円 |
モデル・状態 | 状態 | ネットワーク利用制限 | |||
---|---|---|---|---|---|
〇 | △ | ||||
iPhone14 Pro Max 128GB SoftBank版SIMフリー
|
S | 137,500円 140,000円 | 124,500円 127,000円 | ||
A | 131,500円 134,000円 | 117,500円 120,000円 | |||
B | 120,500円 123,000円 | 105,500円 108,000円 | |||
C | 107,500円 110,000円 | 95,500円 98,000円 | |||
D | 97,500円 100,000円 | 90,500円 93,000円 |
モデル・状態 | 状態 | ネットワーク利用制限 | |||
---|---|---|---|---|---|
〇 | △ | ||||
iPhone14 Pro Max 128GB Rakuten
|
S | 137,500円 140,000円 | 124,500円 127,000円 | ||
A | 131,500円 134,000円 | 117,500円 120,000円 | |||
B | 120,500円 123,000円 | 105,500円 108,000円 | |||
C | 107,500円 110,000円 | 95,500円 98,000円 | |||
D | 97,500円 100,000円 | 90,500円 93,000円 |
モデル・状態 | 状態 | ネットワーク利用制限 | |||
---|---|---|---|---|---|
〇 | △ | ||||
iPhone14 Pro Max 128GB 国内版SIMフリー
|
S | 137,500円 140,000円 | 0円 | ||
A | 131,500円 134,000円 | 0円 | |||
B | 120,500円 123,000円 | 0円 | |||
C | 107,500円 110,000円 | 0円 | |||
D | 97,500円 100,000円 | 0円 |
モデル・状態 | 状態 | ネットワーク利用制限 | |||
---|---|---|---|---|---|
〇 | △ | ||||
iPhone14 Pro Max 256GB docomo版SIMフリー
|
S | 159,500円 162,000円 | 143,500円 146,000円 | ||
A | 146,500円 149,000円 | 131,500円 134,000円 | |||
B | 133,500円 136,000円 | 120,500円 123,000円 | |||
C | 122,500円 125,000円 | 109,500円 112,000円 | |||
D | 109,500円 112,000円 | 98,500円 101,000円 |
営業時間 | 10:00~20:00(木曜定休日) |
---|---|
所在地 |
〒251-0052 神奈川県 藤沢市藤沢540-1 070-8305-5544 |
最寄り駅 | JR藤沢駅 北口より徒歩3分 はんこ屋21の2F |
マップ |