ららぽーと海老名店は、iPhone・iPad・スマホ専門の買取サービス専門店です。
ららぽーと内なのでご用事の合間でのお立ち寄りもOK!
画面割れなど故障したiPhoneでも、その場で修理したうえで、完動品として買取!またはキャリアで下取りに出すことも可能です!
ららぽーと海老名店は、iPhone・iPadを専門とした買取&修理サービス専門店です。
画面割れなど故障したiPhoneでも、お買取りできます!
2023/01/27
ららぽーと海老名店の買取強化機種です。機種とキャリアを選択してご希望の機種を抽出して下さい。 (未掲載のモデルも当店では高価買取しております!お気軽にご連絡ください)
※下記価格はその機種の上限金額(一番よい状態での買取額)となります。
※下記価格はあくまで参考価格となります。正確な価格は、端末の状態やSIMロック解除の有無など実物を確認して算出しますため、実際の買取額は記載価格から増減する可能性がございます。
※未使用品の場合も、付属品などに不足がある際は中古Aランクが上限金額となります。
※キャリア版のSIMロック解除品の場合、解除時の開封が減額対象となる場合がございます。
※破損や劣化が著しい場合、買取不可となる場合がございます。
モデル・状態 | 状態 | ネットワーク利用制限 | |||
---|---|---|---|---|---|
〇 | △ | ||||
iPhone14 Pro Max 128GB docomo版SIMフリー
|
S | 138,200円 142,000円 | 127,200円 131,000円 | ||
A | 132,200円 136,000円 | 115,200円 119,000円 | |||
B | 124,200円 128,000円 | 102,200円 106,000円 | |||
C | 116,200円 120,000円 | 94,200円 98,000円 | |||
D | 106,200円 110,000円 | 89,200円 93,000円 |
モデル・状態 | 状態 | ネットワーク利用制限 | |||
---|---|---|---|---|---|
〇 | △ | ||||
iPhone14 Pro Max 128GB au版SIMフリー
|
S | 138,200円 142,000円 | 127,200円 131,000円 | ||
A | 132,200円 136,000円 | 115,200円 119,000円 | |||
B | 124,200円 128,000円 | 102,200円 106,000円 | |||
C | 116,200円 120,000円 | 94,200円 98,000円 | |||
D | 106,200円 110,000円 | 89,200円 93,000円 |
モデル・状態 | 状態 | ネットワーク利用制限 | |||
---|---|---|---|---|---|
〇 | △ | ||||
iPhone14 Pro Max 128GB SoftBank版SIMフリー
|
S | 138,200円 142,000円 | 127,200円 131,000円 | ||
A | 132,200円 136,000円 | 115,200円 119,000円 | |||
B | 124,200円 128,000円 | 102,200円 106,000円 | |||
C | 116,200円 120,000円 | 94,200円 98,000円 | |||
D | 106,200円 110,000円 | 89,200円 93,000円 |
モデル・状態 | 状態 | ネットワーク利用制限 | |||
---|---|---|---|---|---|
〇 | △ | ||||
iPhone14 Pro Max 128GB Rakuten
|
S | 138,200円 142,000円 | 127,200円 131,000円 | ||
A | 132,200円 136,000円 | 115,200円 119,000円 | |||
B | 124,200円 128,000円 | 102,200円 106,000円 | |||
C | 116,200円 120,000円 | 94,200円 98,000円 | |||
D | 106,200円 110,000円 | 89,200円 93,000円 |
モデル・状態 | 状態 | ネットワーク利用制限 | |||
---|---|---|---|---|---|
〇 | △ | ||||
iPhone14 Pro Max 128GB 国内版SIMフリー
|
S | 138,200円 142,000円 | 0円 | ||
A | 132,200円 136,000円 | 0円 | |||
B | 124,200円 128,000円 | 0円 | |||
C | 116,200円 120,000円 | 0円 | |||
D | 106,200円 110,000円 | 0円 |
モデル・状態 | 状態 | ネットワーク利用制限 | |||
---|---|---|---|---|---|
〇 | △ | ||||
iPhone14 Pro Max 256GB docomo版SIMフリー
|
S | 151,200円 155,000円 | 139,200円 143,000円 | ||
A | 141,200円 145,000円 | 129,200円 133,000円 | |||
B | 138,200円 142,000円 | 126,200円 130,000円 | |||
C | 127,200円 131,000円 | 115,200円 119,000円 | |||
D | 108,200円 112,000円 | 96,200円 100,000円 |
営業時間 | 10:00~21:00 |
---|---|
所在地 |
〒243-0482 神奈川県海老名市扇町13-1 ららぽーと 海老名4階 046-244-5537 |
最寄り駅 | 【JR相模線】海老名駅 徒歩1分 【小田急小田原線】海老名駅西口 徒歩5分 |
マップ |