青葉台店はiPhone・iPad・スマホ専門の買取サービス専門店です。
青葉台駅より徒歩1分なのでご用事の合間でのお立ち寄りもOK!
画面割れなど故障したiPhoneでも、お買取りできます!
ダイワンテレコム青葉台店は、iPhoneを専門とした買取&修理サービス専門店です。
画面割れなど故障したiPhoneでも、お買取りできます!
2021/11/11
青葉台店の買取強化機種です。機種とキャリアを選択してご希望の機種を抽出して下さい。 (未掲載のモデルも当店では高価買取しております!お気軽にご連絡ください)
モデル・状態 | 状態 | ネットワーク利用制限 | |||
---|---|---|---|---|---|
〇 | △ | ||||
iPhone14 Pro Max 128GB docomo版SIMフリー
|
S | 131,000円 140,000円 | 118,000円 127,000円 | ||
A | 125,000円 134,000円 | 111,000円 120,000円 | |||
B | 114,000円 123,000円 | 99,000円 108,000円 | |||
C | 101,000円 110,000円 | 89,000円 98,000円 | |||
D | 91,000円 100,000円 | 84,000円 93,000円 |
モデル・状態 | 状態 | ネットワーク利用制限 | |||
---|---|---|---|---|---|
〇 | △ | ||||
iPhone14 Pro Max 128GB au版SIMフリー
|
S | 131,000円 140,000円 | 118,000円 127,000円 | ||
A | 125,000円 134,000円 | 111,000円 120,000円 | |||
B | 114,000円 123,000円 | 99,000円 108,000円 | |||
C | 101,000円 110,000円 | 89,000円 98,000円 | |||
D | 91,000円 100,000円 | 84,000円 93,000円 |
モデル・状態 | 状態 | ネットワーク利用制限 | |||
---|---|---|---|---|---|
〇 | △ | ||||
iPhone14 Pro Max 128GB SoftBank版SIMフリー
|
S | 131,000円 140,000円 | 118,000円 127,000円 | ||
A | 125,000円 134,000円 | 111,000円 120,000円 | |||
B | 114,000円 123,000円 | 99,000円 108,000円 | |||
C | 101,000円 110,000円 | 89,000円 98,000円 | |||
D | 91,000円 100,000円 | 84,000円 93,000円 |
モデル・状態 | 状態 | ネットワーク利用制限 | |||
---|---|---|---|---|---|
〇 | △ | ||||
iPhone14 Pro Max 128GB Rakuten
|
S | 131,000円 140,000円 | 118,000円 127,000円 | ||
A | 125,000円 134,000円 | 111,000円 120,000円 | |||
B | 114,000円 123,000円 | 99,000円 108,000円 | |||
C | 101,000円 110,000円 | 89,000円 98,000円 | |||
D | 91,000円 100,000円 | 84,000円 93,000円 |
モデル・状態 | 状態 | ネットワーク利用制限 | |||
---|---|---|---|---|---|
〇 | △ | ||||
iPhone14 Pro Max 128GB 国内版SIMフリー
|
S | 131,000円 140,000円 | 0円 | ||
A | 125,000円 134,000円 | 0円 | |||
B | 114,000円 123,000円 | 0円 | |||
C | 101,000円 110,000円 | 0円 | |||
D | 91,000円 100,000円 | 0円 |
モデル・状態 | 状態 | ネットワーク利用制限 | |||
---|---|---|---|---|---|
〇 | △ | ||||
iPhone14 Pro Max 256GB docomo版SIMフリー
|
S | 153,000円 162,000円 | 137,000円 146,000円 | ||
A | 140,000円 149,000円 | 125,000円 134,000円 | |||
B | 127,000円 136,000円 | 114,000円 123,000円 | |||
C | 116,000円 125,000円 | 103,000円 112,000円 | |||
D | 103,000円 112,000円 | 92,000円 101,000円 |
営業時間 | 11:00~20:00 |
---|---|
所在地 |
〒227-0062 神奈川県横浜市青葉区青葉台1丁目14−1 第二青葉台ビル403 0120-826-609 |
最寄り駅 | 東急田園都市線青葉台駅徒歩1分(青葉台駅バスロータリー横) |
マップ |