買取総合窓口
- まずはお電話で査定・ご相談
- 0120-958-460
- 電話受付
11:00~13:00 / 14:00~18:00
※23年02月時点の宅配買取および新宿本店の買取価格です。
ダイワンテレコムではスマホの修理店グループを全国50店舗運営しています。そのため、修理店を併設している店舗または宅配買取サービスをご利用いただく場合は、iPhoneやiPadに画面割れやバッテリーの故障や不具合があったとしても、壊れたスマホを店舗内で修復することで、他店と比べて、特に壊れたiPhone・iPadは高額での買取が可能です。
修理の専門知識があるからこそ、故障の症状ごとに最も適切な価格で買取りをしています!
水没や画面割れなど故障して使い続けることのできなくなったスマホ、修理費用が高くてそのままにしていませんか?
ダイワンテレコムではさまざまな原因で故障してしまったiPhone・iPadを売ることができますよ!
Check Point
画面割れ
Check Point
亀裂・欠け
Check Point
液晶にシミ
Check Point
液晶にライン
Check Point
画面上部の浮き
Check Point
画面中央の浮き
Check Point
カメラレンズのカバーに亀裂
Check Point
カメラ動作の不具合
ダメージ小
ダメージ大
ダメージ重大
ダメージ 小 |
ダメージ 大 |
ダメージ 重大 |
|
---|---|---|---|
iPhone 13 ProMax 128GB | ¥78,800 | ¥58,700 | ¥9,600 |
iPhone 13 ProMax 256GB | ¥92,800 | ¥64,800 | ¥9,600 |
iPhone 13 ProMax 512GB | ¥96,800 | ¥68,800 | ¥9,600 |
iPhone 13 ProMax 1TB | ¥100,900 | ¥72,800 | ¥9,600 |
iPhone 13 Pro 128GB | ¥66,800 | ¥39,700 | ¥9,600 |
iPhone 13 Pro 256GB | ¥74,800 | ¥43,700 | ¥9,600 |
iPhone 13 Pro 512GB | ¥80,800 | ¥48,700 | ¥9,600 |
iPhone 13 Pro 1TB | ¥88,800 | ¥52,700 | ¥9,600 |
iPhone 13 128GB | ¥46,700 | ¥25,700 | ¥4,600 |
iPhone 13 256GB | ¥52,700 | ¥33,700 | ¥4,600 |
iPhone 13 512GB | ¥58,700 | ¥39,700 | ¥4,600 |
iPhone 13 mini 128GB | ¥37,700 | ¥17,600 | ¥4,600 |
iPhone 13 mini 256GB | ¥43,700 | ¥23,700 | ¥4,600 |
iPhone 13 mini 512GB | ¥43,700 | ¥23,700 | ¥4,600 |
iPhone SE3 64GB | ¥16,600 | ¥14,600 | ¥700 |
iPhone SE3 128GB | ¥20,600 | ¥16,600 | ¥700 |
iPhone SE3 256GB | ¥24,700 | ¥20,600 | ¥700 |
iPhone 12 Pro Max 128GB | ¥52,700 | ¥24,700 | ¥9,600 |
iPhone 12 Pro Max 256GB | ¥58,700 | ¥30,700 | ¥9,600 |
iPhone 12 Pro Max 512GB | ¥60,800 | ¥34,700 | ¥9,600 |
iPhone 12 Pro 128GB | ¥40,700 | ¥20,600 | ¥9,600 |
iPhone 12 Pro 256GB | ¥48,700 | ¥24,700 | ¥9,600 |
iPhone 12 Pro 512GB | ¥52,700 | ¥28,700 | ¥9,600 |
iPhone 12 64GB | ¥24,700 | ¥10,600 | ¥4,600 |
iPhone 12 128GB | ¥34,700 | ¥16,600 | ¥4,600 |
iPhone 12 256GB | ¥36,700 | ¥20,600 | ¥4,600 |
iPhone 12 mini 64GB | ¥16,600 | ¥6,600 | ¥4,600 |
iPhone 12 mini 128GB | ¥20,600 | ¥8,600 | ¥4,600 |
iPhone 12 mini 256GB | ¥22,600 | ¥10,600 | ¥4,600 |
iPhone 11 Pro Max 64GB | ¥24,700 | ¥14,600 | ¥4,600 |
iPhone 11 Pro Max 256GB/512GB | ¥36,700 | ¥22,600 | ¥4,600 |
iPhone 11 Pro 64GB | ¥22,600 | ¥12,600 | ¥4,600 |
iPhone 11 Pro 256GB/512GB | ¥28,700 | ¥16,600 | ¥4,600 |
iPhone 11 64GB | ¥16,600 | ¥12,600 | ¥1,100 |
iPhone 11 128GB/256GB | ¥22,600 | ¥18,600 | ¥1,100 |
iPhone SE 第2世代 64GB | ¥3,600 | ¥3,600 | ¥700 |
iPhone SE 第2世代 128GB | ¥7,600 | ¥6,600 | ¥700 |
iPhone SE 第2世代 256GB | ¥7,600 | ¥6,600 | ¥700 |
iPhone XS Max 64GB | ¥11,600 | ¥4,600 | ¥1,700 |
iPhone XS Max 256GB | ¥19,600 | ¥12,600 | ¥1,700 |
iPhone XS Max 512GB | ¥19,600 | ¥12,600 | ¥1,700 |
iPhone XS 64GB | ¥9,600 | ¥4,600 | ¥700 |
iPhone XS 256GB | ¥11,600 | ¥8,600 | ¥700 |
iPhone XS 512GB | ¥11,600 | ¥8,600 | ¥700 |
iPhone XR 64GB | ¥9,600 | ¥8,600 | ¥700 |
iPhone XR 128GB | ¥13,600 | ¥12,600 | ¥700 |
iPhone XR 256GB | ¥13,600 | ¥12,600 | ¥700 |
iPhone X 64GB | ¥7,600 | ¥4,600 | ¥700 |
iPhone X 256GB | ¥9,600 | ¥6,600 | ¥700 |
iPhone 8 64GB | ¥3,600 | ¥1,600 | ¥50 |
iPhone 8 128/256GB | ¥4,600 | ¥4,600 | ¥50 |
iPhone 8 Plus 64GB | ¥6,600 | ¥4,600 | ¥300 |
iPhone 8 Plus 128/256GB | ¥10,600 | ¥6,600 | ¥300 |
iPhone 7 32GB | ¥500 | ¥500 | ¥50 |
iPhone 7 128GB | ¥500 | ¥500 | ¥50 |
iPhone 7 256GB | ¥500 | ¥500 | ¥50 |
iPhone 7 Plus 32GB | ¥500 | ¥500 | ¥50 |
iPhone 7 Plus 128GB | ¥500 | ¥500 | ¥50 |
iPhone 7 Plus 256GB | ¥500 | ¥500 | ¥50 |
最終的な買取価格は商品到着後の実機査定時に確定します。
査定ページ内の価格は壊れた商品の価格ではございませんのでご注意ください。
買取価格の目安は壊れたiPhoneの買取価格一覧でご確認いただけます。
売りたいお品物の査定ページ内の「商品の状態」からDランクを選択してください。
買取希望台数を選択し、「買取カートに追加する」を選択。
「宅配買取申込」を選択してください
宅配買取に必要なお客様の情報をご入力いただき、確認画面へ進みます。
お申込情報に問題がなければ、「上記内容で送信」を選択すればお申し込み完了です。