尾道店は、iPhone・iPad・スマホ専門の買取サービス専門店です。
画面割れなど故障したiPhoneでも、その場で修理したうえで、完動品として買取!またはキャリアで下取りに出すことも可能です!
ダイワンテレコム 尾道店は、iPhone・iPadを専門とした買取&修理サービス専門店です。
画面割れなど故障したiPhoneでも、お買取りできます!
ダイワンテレコム 尾道店はOPEN準備中でございます。
OPENまでもうしばらくお待ちください。
尾道店の買取強化機種です。機種とキャリアを選択してご希望の機種を抽出して下さい。 (未掲載のモデルも当店では高価買取しております!お気軽にご連絡ください)
モデル・状態 | 状態 | ネットワーク利用制限 | |||
---|---|---|---|---|---|
〇 | △ | ||||
iPhoneSE 第3世代 64GB docomo版SIMフリー
|
S | 30,000円 34,000円 | 26,000円 30,000円 | ||
A | 27,000円 31,000円 | 20,000円 24,000円 | |||
B | 25,000円 29,000円 | 18,400円 22,400円 | |||
C | 23,000円 27,000円 | 16,800円 20,800円 | |||
D | 21,000円 25,000円 | 15,360円 19,200円 |
モデル・状態 | 状態 | ネットワーク利用制限 | |||
---|---|---|---|---|---|
〇 | △ | ||||
iPhoneSE 第3世代 128GB docomo版SIMフリー
|
S | 34,000円 38,000円 | 30,000円 34,000円 | ||
A | 32,000円 36,000円 | 23,200円 27,200円 | |||
B | 29,000円 33,000円 | 21,600円 25,600円 | |||
C | 26,000円 30,000円 | 20,000円 24,000円 | |||
D | 23,000円 27,000円 | 18,400円 22,400円 |
モデル・状態 | 状態 | ネットワーク利用制限 | |||
---|---|---|---|---|---|
〇 | △ | ||||
iPhoneSE 第3世代 256GB docomo版SIMフリー
|
S | 43,000円 47,000円 | 35,000円 39,000円 | ||
A | 41,000円 45,000円 | 30,400円 34,400円 | |||
B | 39,000円 43,000円 | 28,000円 32,000円 | |||
C | 37,000円 41,000円 | 25,600円 29,600円 | |||
D | 34,000円 38,000円 | 23,200円 27,200円 |
モデル・状態 | 状態 | ネットワーク利用制限 | |||
---|---|---|---|---|---|
〇 | △ | ||||
iPhoneSE 第3世代 64GB au版SIMフリー
|
S | 30,000円 34,000円 | 26,000円 30,000円 | ||
A | 27,000円 31,000円 | 20,000円 24,000円 | |||
B | 25,000円 29,000円 | 18,400円 22,400円 | |||
C | 23,000円 27,000円 | 16,800円 20,800円 | |||
D | 21,000円 25,000円 | 15,360円 19,200円 |
モデル・状態 | 状態 | ネットワーク利用制限 | |||
---|---|---|---|---|---|
〇 | △ | ||||
iPhoneSE 第3世代 128GB au版SIMフリー
|
S | 34,000円 38,000円 | 30,000円 34,000円 | ||
A | 32,000円 36,000円 | 23,200円 27,200円 | |||
B | 29,000円 33,000円 | 21,600円 25,600円 | |||
C | 26,000円 30,000円 | 20,000円 24,000円 | |||
D | 23,000円 27,000円 | 18,400円 22,400円 |
モデル・状態 | 状態 | ネットワーク利用制限 | |||
---|---|---|---|---|---|
〇 | △ | ||||
iPhoneSE 第3世代 256GB au版SIMフリー
|
S | 43,000円 47,000円 | 35,000円 39,000円 | ||
A | 41,000円 45,000円 | 30,400円 34,400円 | |||
B | 39,000円 43,000円 | 28,000円 32,000円 | |||
C | 37,000円 41,000円 | 25,600円 29,600円 | |||
D | 34,000円 38,000円 | 23,200円 27,200円 |
営業時間 | 準備中 |
---|---|
所在地 |
〒722-0032 広島県尾道市西土堂町1-12 準備中 |
最寄り駅 | 尾道駅から徒歩1分 |
マップ |