尾道店は、iPhone・iPad・スマホ専門の買取サービス専門店です。
画面割れなど故障したiPhoneでも、その場で修理したうえで、完動品として買取!またはキャリアで下取りに出すことも可能です!
ダイワンテレコム 尾道店は、iPhone・iPadを専門とした買取&修理サービス専門店です。
画面割れなど故障したiPhoneでも、お買取りできます!
ダイワンテレコム 尾道店はOPEN準備中でございます。
OPENまでもうしばらくお待ちください。
尾道店の買取強化機種です。機種とキャリアを選択してご希望の機種を抽出して下さい。 (未掲載のモデルも当店では高価買取しております!お気軽にご連絡ください)
モデル・状態 | 状態 | ネットワーク利用制限 | |||
---|---|---|---|---|---|
〇 | △ | ||||
iPhone14 Pro Max 128GB docomo版SIMフリー
|
S | 138,000円 142,000円 | 127,000円 131,000円 | ||
A | 132,000円 136,000円 | 115,000円 119,000円 | |||
B | 124,000円 128,000円 | 102,000円 106,000円 | |||
C | 116,000円 120,000円 | 94,000円 98,000円 | |||
D | 106,000円 110,000円 | 89,000円 93,000円 |
モデル・状態 | 状態 | ネットワーク利用制限 | |||
---|---|---|---|---|---|
〇 | △ | ||||
iPhone14 Pro Max 128GB au版SIMフリー
|
S | 138,000円 142,000円 | 127,000円 131,000円 | ||
A | 132,000円 136,000円 | 115,000円 119,000円 | |||
B | 124,000円 128,000円 | 102,000円 106,000円 | |||
C | 116,000円 120,000円 | 94,000円 98,000円 | |||
D | 106,000円 110,000円 | 89,000円 93,000円 |
モデル・状態 | 状態 | ネットワーク利用制限 | |||
---|---|---|---|---|---|
〇 | △ | ||||
iPhone14 Pro Max 128GB SoftBank版SIMフリー
|
S | 138,000円 142,000円 | 127,000円 131,000円 | ||
A | 132,000円 136,000円 | 115,000円 119,000円 | |||
B | 124,000円 128,000円 | 102,000円 106,000円 | |||
C | 116,000円 120,000円 | 94,000円 98,000円 | |||
D | 106,000円 110,000円 | 89,000円 93,000円 |
モデル・状態 | 状態 | ネットワーク利用制限 | |||
---|---|---|---|---|---|
〇 | △ | ||||
iPhone14 Pro Max 128GB Rakuten
|
S | 138,000円 142,000円 | 127,000円 131,000円 | ||
A | 132,000円 136,000円 | 115,000円 119,000円 | |||
B | 124,000円 128,000円 | 102,000円 106,000円 | |||
C | 116,000円 120,000円 | 94,000円 98,000円 | |||
D | 106,000円 110,000円 | 89,000円 93,000円 |
モデル・状態 | 状態 | ネットワーク利用制限 | |||
---|---|---|---|---|---|
〇 | △ | ||||
iPhone14 Pro Max 128GB 国内版SIMフリー
|
S | 138,000円 142,000円 | 0円 | ||
A | 132,000円 136,000円 | 0円 | |||
B | 124,000円 128,000円 | 0円 | |||
C | 116,000円 120,000円 | 0円 | |||
D | 106,000円 110,000円 | 0円 |
モデル・状態 | 状態 | ネットワーク利用制限 | |||
---|---|---|---|---|---|
〇 | △ | ||||
iPhone14 Pro Max 256GB docomo版SIMフリー
|
S | 151,000円 155,000円 | 139,000円 143,000円 | ||
A | 141,000円 145,000円 | 129,000円 133,000円 | |||
B | 138,000円 142,000円 | 126,000円 130,000円 | |||
C | 127,000円 131,000円 | 115,000円 119,000円 | |||
D | 108,000円 112,000円 | 96,000円 100,000円 |
営業時間 | 準備中 |
---|---|
所在地 |
〒722-0032 広島県尾道市西土堂町1-12 準備中 |
最寄り駅 | 尾道駅から徒歩1分 |
マップ |