I.C.C岡山店は、iPhone・iPad・スマホ専門の買取サービス専門店です。
画面割れなど故障したiPhoneでも、その場で修理したうえで、完動品として買取!またはキャリアで下取りに出すことも可能です!
ダイワンテレコム I.C.C岡山店は、iPhone・iPadを専門とした買取&修理サービス専門店です。
画面割れなど故障したiPhoneでも、お買取りできます!
I.C.C岡山店の買取強化機種です。機種とキャリアを選択してご希望の機種を抽出して下さい。 (未掲載のモデルも当店では高価買取しております!お気軽にご連絡ください)
※買取価格につきまして、実際に実物の端末の状態やSIMロック解除の有無、付属品の状態を確認して査定価格を算出しております。記載価格よりも増減致します。予めご了承ください。
※付属品は1品欠品で1000円、2品以上欠品は2000円減額がございます。
※SIMロック未解除の端末は最大3000円の減額がございます。
※端末の状態によってはスタッフの裁量によってジャンク品判断になる場合がございます。
※キャリア版の新品未使用品の場合、開封減額が発生する場合がございます。
※未使用品iPhoneでも、AppleCareの対象(12ヶ月間)が3ヶ月超過したものはSランクではなく、Aランクとしてのお買取りとなります。
モデル・状態 | 状態 | ネットワーク利用制限 | |||
---|---|---|---|---|---|
〇 | △ | ||||
iPhoneSE 第3世代 64GB docomo版SIMフリー
|
S | 27,540円 34,000円 | 24,000円 30,000円 | ||
A | 25,110円 31,000円 | 18,480円 24,000円 | |||
B | 23,200円 29,000円 | 17,248円 22,400円 | |||
C | 21,330円 27,000円 | 15,808円 20,800円 | |||
D | 19,500円 25,000円 | 14,400円 19,200円 |
モデル・状態 | 状態 | ネットワーク利用制限 | |||
---|---|---|---|---|---|
〇 | △ | ||||
iPhoneSE 第3世代 128GB docomo版SIMフリー
|
S | 31,160円 38,000円 | 27,540円 34,000円 | ||
A | 29,520円 36,000円 | 21,488円 27,200円 | |||
B | 26,730円 33,000円 | 19,968円 25,600円 | |||
C | 24,000円 30,000円 | 18,480円 24,000円 | |||
D | 21,330円 27,000円 | 17,248円 22,400円 |
モデル・状態 | 状態 | ネットワーク利用制限 | |||
---|---|---|---|---|---|
〇 | △ | ||||
iPhoneSE 第3世代 256GB docomo版SIMフリー
|
S | 39,480円 47,000円 | 31,980円 39,000円 | ||
A | 37,350円 45,000円 | 27,864円 34,400円 | |||
B | 35,690円 43,000円 | 25,920円 32,000円 | |||
C | 34,030円 41,000円 | 23,680円 29,600円 | |||
D | 31,160円 38,000円 | 21,488円 27,200円 |
モデル・状態 | 状態 | ネットワーク利用制限 | |||
---|---|---|---|---|---|
〇 | △ | ||||
iPhoneSE 第3世代 64GB au版SIMフリー
|
S | 27,540円 34,000円 | 24,000円 30,000円 | ||
A | 25,110円 31,000円 | 18,480円 24,000円 | |||
B | 23,200円 29,000円 | 17,248円 22,400円 | |||
C | 21,330円 27,000円 | 15,808円 20,800円 | |||
D | 19,500円 25,000円 | 14,400円 19,200円 |
モデル・状態 | 状態 | ネットワーク利用制限 | |||
---|---|---|---|---|---|
〇 | △ | ||||
iPhoneSE 第3世代 128GB au版SIMフリー
|
S | 31,160円 38,000円 | 27,540円 34,000円 | ||
A | 29,520円 36,000円 | 21,488円 27,200円 | |||
B | 26,730円 33,000円 | 19,968円 25,600円 | |||
C | 24,000円 30,000円 | 18,480円 24,000円 | |||
D | 21,330円 27,000円 | 17,248円 22,400円 |
モデル・状態 | 状態 | ネットワーク利用制限 | |||
---|---|---|---|---|---|
〇 | △ | ||||
iPhoneSE 第3世代 256GB au版SIMフリー
|
S | 39,480円 47,000円 | 31,980円 39,000円 | ||
A | 37,350円 45,000円 | 27,864円 34,400円 | |||
B | 35,690円 43,000円 | 25,920円 32,000円 | |||
C | 34,030円 41,000円 | 23,680円 29,600円 | |||
D | 31,160円 38,000円 | 21,488円 27,200円 |
営業時間 | 11:00~20:00年中無休【年末年始・お盆を除く】 |
---|---|
所在地 |
〒700-0936 岡山県岡山市北区富田192-7 086-201-8183 |
最寄り駅 | 岡山駅から車で15分 |
マップ |