千曲店は、iPhone・スマホ専門の買取&修理サービス専門店です。
画面割れなど故障したiPhoneでも、お買取りできます!
ダイワンテレコム千曲店は、iPhone・スマホを専門とした買取&修理サービス専門店です。
画面割れなど故障したiPhoneでも、お買取りできます!
2023/01/21
お早う御座います。
iPhone修理ダイワンテレコム千曲店です。
営業時間は、9:00~19:00まです。
今年も買取を実施しております。
未使用品では、買取価格が安いとお声が有りましたが現在価格に問題ないと考えております。
国の制度もあり買取と販売価格に差がでます!
なお次利用する方に出来る限り良い状態でめざしています。
ジャンク品は、思わぬ金額になったりします。
しかしながらジャンク品で高額を考えている方は、他のお店も調べてみて下さい。
本日も皆様のご来店を心よりお待ちしております。
千曲店の買取強化機種です。機種とキャリアを選択してご希望の機種を抽出して下さい。 (未掲載のモデルも当店では高価買取しております!お気軽にご連絡ください)
モデル・状態 | 状態 | ネットワーク利用制限 | |||
---|---|---|---|---|---|
〇 | △ | ||||
iPhone14 Pro Max 128GB docomo版SIMフリー
|
S | 127,000円 142,000円 | 116,000円 131,000円 | ||
A | 121,000円 136,000円 | 104,000円 119,000円 | |||
B | 113,000円 128,000円 | 91,000円 106,000円 | |||
C | 105,000円 120,000円 | 83,000円 98,000円 | |||
D | 95,000円 110,000円 | 78,000円 93,000円 |
モデル・状態 | 状態 | ネットワーク利用制限 | |||
---|---|---|---|---|---|
〇 | △ | ||||
iPhone14 Pro Max 128GB au版SIMフリー
|
S | 127,000円 142,000円 | 116,000円 131,000円 | ||
A | 121,000円 136,000円 | 104,000円 119,000円 | |||
B | 113,000円 128,000円 | 91,000円 106,000円 | |||
C | 105,000円 120,000円 | 83,000円 98,000円 | |||
D | 95,000円 110,000円 | 78,000円 93,000円 |
モデル・状態 | 状態 | ネットワーク利用制限 | |||
---|---|---|---|---|---|
〇 | △ | ||||
iPhone14 Pro Max 128GB SoftBank版SIMフリー
|
S | 127,000円 142,000円 | 116,000円 131,000円 | ||
A | 121,000円 136,000円 | 104,000円 119,000円 | |||
B | 113,000円 128,000円 | 91,000円 106,000円 | |||
C | 105,000円 120,000円 | 83,000円 98,000円 | |||
D | 95,000円 110,000円 | 78,000円 93,000円 |
モデル・状態 | 状態 | ネットワーク利用制限 | |||
---|---|---|---|---|---|
〇 | △ | ||||
iPhone14 Pro Max 128GB Rakuten
|
S | 127,000円 142,000円 | 116,000円 131,000円 | ||
A | 121,000円 136,000円 | 104,000円 119,000円 | |||
B | 113,000円 128,000円 | 91,000円 106,000円 | |||
C | 105,000円 120,000円 | 83,000円 98,000円 | |||
D | 95,000円 110,000円 | 78,000円 93,000円 |
モデル・状態 | 状態 | ネットワーク利用制限 | |||
---|---|---|---|---|---|
〇 | △ | ||||
iPhone14 Pro Max 128GB 国内版SIMフリー
|
S | 127,000円 142,000円 | 0円 | ||
A | 121,000円 136,000円 | 0円 | |||
B | 113,000円 128,000円 | 0円 | |||
C | 105,000円 120,000円 | 0円 | |||
D | 95,000円 110,000円 | 0円 |
モデル・状態 | 状態 | ネットワーク利用制限 | |||
---|---|---|---|---|---|
〇 | △ | ||||
iPhone14 Pro Max 256GB docomo版SIMフリー
|
S | 140,000円 155,000円 | 128,000円 143,000円 | ||
A | 130,000円 145,000円 | 118,000円 133,000円 | |||
B | 127,000円 142,000円 | 115,000円 130,000円 | |||
C | 116,000円 131,000円 | 104,000円 119,000円 | |||
D | 97,000円 112,000円 | 85,000円 100,000円 |
営業時間 | 9:00~19:00 (定休:月曜日) |
---|---|
所在地 |
〒387-0011 長野県千曲市杭瀬下186
026-273-1882 |
最寄り駅 | 屋代駅から徒歩5分 千曲市市役所から徒歩5分 国道403号線沿いです。 |
マップ |