ジャンクiPhoneもしっかり高く売れる
ダイワンテレコム新宿本店の店頭買取・宅配買取は壊れた端末でも買取OK!他店で買い取りに出せなかったiPhoneやiPadも ぜひ一度ご相談ください!

壊れたiPhone・iPad等のジャンク品買取

ダイワンテレコムでは壊れたiPhoneやiPadに限らず、GalaxyやXperiaなどAndroid端末、AppleWatchなども非常に高額な価格帯で買取を行わせていただいております!

「何故ダイワンはジャンク品でもこんなに高額査定ができるのか?」

その秘密はダイワンテレコムが全国50店舗以上の修理店舗を運用している点にあります。
一般的にはスマホ買取店は、スマホを買取して販売します。当社では、修理の専門知識を持つスタッフが「端末のダメージの程度に応じて最も適切な価格」を判断できる為、他店には真似ができないジャンク品の高価買取が可能です。
もちろん、壊れていないスマホも高額査定いたします!中古スマホのネット販売も行っています。スマホの買取、購入、故障に困ったらまずはダイワンテレコムにご相談ください♪

こんな状態のiPhoneでも買取可能です!

水没や画面割れなど故障して使い続けることのできなくなったスマホ、修理費用が高くてそのままにしていませんか?
画面割れや亀裂があるなど、経年使用によってダメージを抱えているスマホはそのまま放置すると症状が悪化してしまいます。
査定基準は、割れの箇所や不具合の状態により、金額にして1.5~2倍ほど異なるため、ぜひお早めにご売却をご検討ください。

Check Point

画面割れ

Check Point

亀裂・欠け

Check Point

ホワイトスポット

Check Point

液晶焼け/変色

Check Point

画面の激しい損傷
液晶不良

Check Point

カメラの映り込み

Check Point

カメラ動作の不具合

Check Point

レンズカバーに亀裂

Check Point

画面中央の浮き

Check Point

バッテリーの膨張

Check Point

フレームの歪み

Check Point

ボタンが効かない

Check Point

部品の欠品

Check Point

水没反応

Check Point

非純正部品の使用

その他の症状

  • ・バイブレーションやサウンドの異常
  • ・本体の変形や欠損
  • ・指紋認証・顔認証・虹彩認証の不具合
  • ・正規修理店以外での修理歴があるもの
  • ・輝度や色のムラ、変色があるもの
  • ・起動ができない
  • ・水没や通信不良があるもの
  • ・刻印モデル、デモ機
  • ・状態により、再生/販売が困難であると弊社が判断したもの

買取ができない症状

  • ・データの初期化ができない
  • ・ネットワーク利用制限が×判定

壊れたiPhoneの買取価格一覧

壊れたiPhone・iPadの査定基準

Dランク

Jランク

故障品

  • ・画面・背面の割れor欠け
  • ・バックライトの不良
  • ・液晶の光ムラorホワイトスポット
  • ・液晶表示/タッチ不良
  • ・強い液晶焼け/変色
  • ・正規店以外での修理歴
  • ・指紋/顔認証不可
  • ・カメラの割れ・不具合
  • ・起動不可
  • ・水没
  • ・フレームの変形/欠損

iPhone 買取一覧表

Dランク Jランク 故障品
iPhone Air 1TB ¥48,000 ¥48,000 ¥21,000
iPhone Air 512GB ¥48,000 ¥48,000 ¥21,000
iPhone Air 256GB ¥48,000 ¥45,000 ¥21,000
iPhone17 Pro Max 2TB ¥98,000 ¥98,000 ¥24,500
iPhone17 Pro Max 1TB ¥98,000 ¥89,000 ¥24,500
iPhone17 Pro Max 512GB ¥98,000 ¥77,000 ¥24,500
iPhone17 Pro Max 256GB ¥87,000 ¥67,000 ¥24,500
iPhone17 Pro 1TB ¥98,000 ¥82,000 ¥24,500
iPhone17 Pro 512GB ¥88,000 ¥71,000 ¥24,500
iPhone17 Pro 256GB ¥78,000 ¥61,000 ¥24,500
iPhone17 512GB ¥48,000 ¥48,000 ¥12,000
iPhone17 256GB ¥48,000 ¥43,000 ¥12,000
iPhone16e 512GB ¥49,000 ¥31,900 ¥12,000
iPhone16e 256GB ¥45,000 ¥31,900 ¥12,000
iPhone16e 128GB ¥38,000 ¥28,400 ¥12,000
iPhone16 Pro Max 1TB ¥87,000 ¥67,000 ¥15,000
iPhone16 Pro Max 512GB ¥80,000 ¥61,000 ¥15,000
iPhone16 Pro Max 256GB ¥68,000 ¥52,000 ¥15,000
iPhone16 Pro 1TB ¥77,000 ¥59,000 ¥15,000
iPhone16 Pro 512GB ¥72,000 ¥55,000 ¥15,000
iPhone16 Pro 256GB ¥62,000 ¥48,000 ¥15,000
iPhone16 Pro 128GB ¥54,000 ¥42,000 ¥15,000
iPhone16 Plus 512GB ¥55,000 ¥39,700 ¥15,000
iPhone16 Plus 256GB ¥50,000 ¥38,700 ¥15,000
iPhone16 Plus 128GB ¥43,000 ¥31,900 ¥15,000
iPhone16 512GB ¥53,000 ¥32,100 ¥13,200
iPhone16 256GB ¥48,000 ¥32,100 ¥13,200
iPhone16 128GB ¥41,000 ¥26,300 ¥13,200
iPhone15 Pro Max 1TB ¥60,000 ¥46,000 ¥15,000
iPhone15 Pro Max 512GB ¥55,000 ¥42,000 ¥15,000
iPhone15 Pro Max 256GB ¥51,000 ¥39,000 ¥15,000
iPhone15 Pro 1TB ¥50,000 ¥39,000 ¥15,000
iPhone15 Pro 512GB ¥45,000 ¥35,000 ¥15,000
iPhone15 Pro 256GB ¥43,000 ¥33,000 ¥15,000
iPhone15 Pro 128GB ¥39,000 ¥30,000 ¥15,000
iPhone15 Plus 512GB ¥43,000 ¥33,000 ¥15,000
iPhone15 Plus 256GB ¥39,000 ¥30,000 ¥15,000
iPhone15 Plus 128GB ¥37,000 ¥28,000 ¥15,000
iPhone15 512GB ¥41,000 ¥26,500 ¥13,200
iPhone15 256GB ¥37,000 ¥26,500 ¥13,200
iPhone15 128GB ¥33,000 ¥24,700 ¥13,200
iPhone14 Pro Max 1TB ¥45,000 ¥35,000 ¥12,000
iPhone14 Pro Max 512GB ¥43,000 ¥33,000 ¥12,000
iPhone14 Pro Max 256GB ¥41,000 ¥31,000 ¥12,000
iPhone14 Pro Max 128GB ¥38,000 ¥29,000 ¥15,000
iPhone14 Pro 1TB ¥45,000 ¥34,000 ¥12,000
iPhone14 Pro 512GB ¥40,000 ¥31,000 ¥12,000
iPhone14 Pro 256GB ¥35,000 ¥27,000 ¥12,000
iPhone14 Pro 128GB ¥34,000 ¥26,000 ¥12,000
iPhone14 Plus 512GB ¥34,000 ¥26,000 ¥12,000
iPhone14 Plus 256GB ¥28,400 ¥23,000 ¥12,000
iPhone14 Plus 128GB ¥28,000 ¥22,000 ¥15,000
iPhone14 512GB ¥30,000 ¥23,000 ¥9,000
iPhone14 256GB ¥28,000 ¥22,000 ¥9,000
iPhone14 128GB ¥26,000 ¥20,000 ¥12,000
iPhoneSE3(第3世代) 256GB ¥19,000 ¥14,000 ¥1,800
iPhoneSE3(第3世代) 128GB ¥14,000 ¥11,000 ¥1,800
iPhoneSE3(第3世代) 64GB ¥12,000 ¥9,000 ¥1,800
iPhone13 Pro Max 1TB ¥35,000 ¥27,000 ¥9,000
iPhone13 Pro Max 512GB ¥34,000 ¥26,000 ¥9,000
iPhone13 Pro Max 256GB ¥32,000 ¥24,000 ¥9,000
iPhone13 Pro Max 128GB ¥31,000 ¥24,000 ¥9,000
iPhone13 Pro 1TB ¥29,000 ¥22,000 ¥9,000
iPhone13 Pro 512GB ¥26,000 ¥20,000 ¥9,000
iPhone13 Pro 256GB ¥26,000 ¥20,000 ¥9,000
iPhone13 Pro 128GB ¥24,000 ¥19,000 ¥9,000
iPhone13 mini 512GB ¥22,000 ¥17,000 ¥7,500
iPhone13 mini 256GB ¥20,000 ¥15,000 ¥7,500
iPhone13 mini 128GB ¥17,000 ¥13,000 ¥7,500
iPhone13 512GB ¥22,000 ¥17,000 ¥7,500
iPhone13 256GB ¥20,000 ¥15,000 ¥7,500
iPhone13 128GB ¥19,000 ¥14,000 ¥7,500
iPhone12 Pro Max 512GB ¥24,000 ¥19,000 ¥7,000
iPhone12 Pro Max 256GB ¥22,000 ¥17,000 ¥7,000
iPhone12 Pro Max 128GB ¥20,000 ¥15,000 ¥7,000
iPhone12 Pro 512GB ¥21,000 ¥16,000 ¥6,500
iPhone12 Pro 256GB ¥17,000 ¥13,000 ¥6,500
iPhone12 Pro 128GB ¥15,000 ¥12,000 ¥6,500
iPhone12 mini 256GB ¥13,000 ¥8,400 ¥2,000
iPhone12 mini 128GB ¥12,000 ¥8,400 ¥2,000
iPhone12 mini 64GB ¥11,000 ¥6,600 ¥2,000
iPhone12 256GB ¥15,000 ¥12,000 ¥5,000
iPhone12 128GB ¥14,000 ¥11,000 ¥5,000
iPhone12 64GB ¥13,000 ¥10,000 ¥5,000
iPhoneSE2(第2世代) 256GB ¥6,600 ¥4,800 ¥1,200
iPhoneSE2(第2世代) 128GB ¥6,600 ¥4,800 ¥1,200
iPhoneSE2(第2世代) 64GB ¥4,800 ¥3,000 ¥1,200
iPhone11 Pro Max 512GB ¥17,000 ¥13,000 ¥3,200
iPhone11 Pro Max 256GB ¥15,000 ¥12,000 ¥3,200
iPhone11 Pro Max 64GB ¥13,000 ¥10,000 ¥3,200
iPhone11 Pro 512GB ¥14,000 ¥11,000 ¥3,200
iPhone11 Pro 256GB ¥13,000 ¥10,000 ¥3,200
iPhone11 Pro 64GB ¥12,000 ¥9,000 ¥3,200
iPhone11 256GB ¥13,000 ¥10,000 ¥2,000
iPhone11 128GB ¥11,000 ¥9,000 ¥2,000
iPhone11 64GB ¥11,000 ¥8,000 ¥2,000
iPhoneXR 256GB ¥8,000 ¥6,000 ¥1,200
iPhoneXR 128GB ¥7,000 ¥5,000 ¥1,200
iPhoneXR 64GB ¥6,000 ¥5,000 ¥1,200
iPhoneXS Max 512GB ¥11,000 ¥8,000 ¥2,000
iPhoneXS Max 256GB ¥10,000 ¥8,000 ¥2,000
iPhoneXS Max 64GB ¥9,000 ¥7,000 ¥2,000
iPhoneXS 512GB ¥9,000 ¥7,000 ¥1,200
iPhoneXS 256GB ¥8,000 ¥6,000 ¥1,200
iPhoneXS 64GB ¥8,000 ¥5,400 ¥1,200
iPhoneX 256GB ¥6,000 ¥5,000 ¥1,200
iPhoneX 64GB ¥5,000 ¥4,000 ¥1,200
iPhone8 Plus 256GB ¥5,000 ¥4,000 ¥800
iPhone8 Plus 128GB ¥4,000 ¥3,000 ¥800
iPhone8 Plus 64GB ¥4,000 ¥3,000 ¥800
iPhone8 256GB ¥4,000 ¥3,000 ¥800
iPhone8 128GB ¥3,500 ¥2,500 ¥800
iPhone8 64GB ¥3,000 ¥2,000 ¥800
iPhone7 Plus 256GB ¥1,200 ¥1,200 ¥400
iPhone7 Plus 128GB ¥1,200 ¥1,200 ¥400
iPhone7 Plus 32GB ¥1,200 ¥1,200 ¥400
iPhone7 256GB ¥1,200 ¥1,200 ¥400
iPhone7 128GB ¥1,200 ¥1,200 ¥400
iPhone7 32GB ¥1,200 ¥1,200 ¥400
iPhone6s Plus 128GB ¥800 ¥800 ¥400
iPhone6s Plus 64GB ¥800 ¥800 ¥400
iPhone6s Plus 32GB ¥800 ¥800 ¥400
iPhone6s Plus 16GB ¥800 ¥800 ¥400
iPhone6s 128GB ¥800 ¥800 ¥400
iPhone6s 64GB ¥800 ¥800 ¥400
iPhone6s 32GB ¥800 ¥800 ¥400
iPhone6s 16GB ¥800 ¥800 ¥400
iPhone6 Plus 128GB ¥300 ¥300 ¥200
iPhone6 Plus 64GB ¥300 ¥300 ¥200
iPhone6 Plus 16GB ¥300 ¥300 ¥200
iPhone6 128GB ¥300 ¥300 ¥200
iPhone6 64GB ¥300 ¥300 ¥200
iPhone6 32GB ¥300 ¥300 ¥200
iPhone6 16GB ¥300 ¥300 ¥200
iPhoneSE 64GB ¥300 ¥300 ¥200
iPhoneSE 32GB ¥300 ¥300 ¥200
iPhoneSE 16GB ¥300 ¥300 ¥200
iPhoneSE 128GB ¥300 ¥300 ¥200
iPhone5s 64GB ¥50 ¥50 ¥50
iPhone5s 32GB ¥50 ¥50 ¥50
iPhone5s 16GB ¥50 ¥50 ¥50
iPhone5c 32GB ¥50 ¥50 ¥50
iPhone5c 16GB ¥50 ¥50 ¥50
iPhone5c 8GB ¥50 ¥50 ¥50
iPhone5 64GB ¥50 ¥50 ¥50
iPhone5 32GB ¥50 ¥50 ¥50
iPhone5 16GB ¥50 ¥50 ¥50

iPad 買取一覧表

Dランク Jランク 故障品
iPad Pro 13インチ 第2世代 2TB ¥120,000 要問合せ 要問合せ
iPad Pro 13インチ 第2世代 1TB ¥106,000 要問合せ 要問合せ
iPad Pro 13インチ 第2世代 512GB ¥83,000 要問合せ 要問合せ
iPad Pro 13インチ 第2世代 256GB ¥72,000 要問合せ 要問合せ
iPad Pro 11インチ 第6世代 2TB ¥109,000 要問合せ 要問合せ
iPad Pro 11インチ 第6世代 1TB ¥95,000 要問合せ 要問合せ
iPad Pro 11インチ 第6世代 512GB ¥65,000 要問合せ 要問合せ
iPad Pro 11インチ 第6世代 256GB ¥51,000 要問合せ 要問合せ
iPad Air 第7世代 1TB ¥64,000 要問合せ 要問合せ
iPad Air 第7世代 512GB ¥59,000 要問合せ 要問合せ
iPad Air 第7世代 256GB ¥48,000 要問合せ 要問合せ
iPad Air 第7世代 128GB ¥44,000 要問合せ 要問合せ
iPad 第11世代 2025 512GB ¥20,600 ¥15,300 ¥5,000
iPad 第11世代 2025 256GB ¥20,600 ¥15,000 ¥5,000
iPad 第11世代 2025 128GB ¥15,300 ¥12,000 ¥5,000
iPad mini 第7世代 512GB ¥27,600 ¥17,100 ¥6,000
iPad mini 第7世代 256GB ¥26,000 ¥17,100 ¥6,000
iPad mini 第7世代 128GB ¥23,000 ¥16,000 ¥6,000
iPad Pro 13インチ 第1世代 2TB ¥79,000 要問合せ 要問合せ
iPad Pro 13インチ 第1世代 1TB ¥71,000 要問合せ 要問合せ
iPad Pro 13インチ 第1世代 512GB ¥60,000 要問合せ 要問合せ
iPad Pro 13インチ 第1世代 256GB ¥55,000 要問合せ 要問合せ
iPad Pro 11インチ 第5世代 2TB ¥73,000 ¥51,000 ¥15,000
iPad Pro 11インチ 第5世代 1TB ¥57,000 ¥40,000 ¥15,000
iPad Pro 11インチ 第5世代 512GB ¥50,000 ¥35,000 ¥15,000
iPad Pro 11インチ 第5世代 256GB ¥47,000 ¥33,000 ¥15,000
iPad Air 第6世代 1TB ¥32,900 ¥22,300 ¥7,500
iPad Air 第6世代 512GB ¥32,900 ¥22,300 ¥7,500
iPad Air 第6世代 256GB ¥32,000 ¥22,000 ¥7,500
iPad Air 第6世代 128GB ¥24,100 ¥17,000 ¥7,500
iPad Pro 11インチ 第4世代 2TB ¥50,000 ¥35,000 ¥12,000
iPad Pro 11インチ 第4世代 1TB ¥46,000 ¥32,000 ¥12,000
iPad Pro 11インチ 第4世代 512GB ¥43,000 ¥30,000 ¥12,000
iPad Pro 11インチ 第4世代 256GB ¥40,000 ¥28,000 ¥12,000
iPad Pro 11インチ 第4世代 128GB ¥36,000 ¥25,000 ¥12,000
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 2TB ¥53,000 ¥37,000 ¥15,000
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 1TB ¥50,000 ¥35,000 ¥15,000
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 512GB ¥48,000 ¥33,000 ¥15,000
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 256GB ¥43,000 ¥30,000 ¥15,000
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 128GB ¥40,000 ¥28,000 ¥15,000
iPad 第10世代 2022 256GB ¥20,000 ¥14,000 ¥3,600
iPad 第10世代 2022 64GB ¥16,000 ¥11,000 ¥3,600
iPad Air 第5世代 256GB ¥24,100 ¥13,000 ¥6,500
iPad Air 第5世代 64GB ¥17,100 ¥11,000 ¥6,500
iPad mini 第6世代 256GB ¥20,000 ¥14,000 ¥3,600
iPad mini 第6世代 64GB ¥13,600 ¥10,000 ¥3,600
iPad 第9世代 2021 256GB ¥14,000 ¥10,000 ¥2,000
iPad 第9世代 2021 64GB ¥13,000 ¥9,000 ¥2,000
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 2TB ¥43,000 ¥30,000 ¥12,000
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 1TB ¥40,000 ¥28,000 ¥12,000
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 512GB ¥37,000 ¥26,000 ¥12,000
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 256GB ¥35,000 ¥24,000 ¥12,000
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 128GB ¥33,000 ¥23,000 ¥12,000
iPad Pro 11インチ 第3世代 2TB ¥40,000 ¥28,000 ¥12,000
iPad Pro 11インチ 第3世代 1TB ¥38,000 ¥26,000 ¥12,000
iPad Pro 11インチ 第3世代 512GB ¥33,000 ¥23,000 ¥12,000
iPad Pro 11インチ 第3世代 256GB ¥31,000 ¥22,000 ¥12,000
iPad Pro 11インチ 第3世代 128GB ¥29,000 ¥20,000 ¥12,000
iPad Air 第4世代 256GB ¥18,800 ¥13,000 ¥3,200
iPad Air 第4世代 64GB ¥15,300 ¥10,000 ¥3,200
iPad 第8世代 2020 128GB ¥8,300 ¥6,000 ¥1,600
iPad 第8世代 2020 32GB ¥4,800 ¥4,800 ¥1,600
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 1TB ¥29,000 ¥20,000 ¥12,000
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 512GB ¥29,000 ¥20,000 ¥12,000
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 256GB ¥28,000 ¥19,000 ¥12,000
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 128GB ¥27,600 ¥19,000 ¥12,000
iPad Pro 11インチ 第2世代 1TB ¥26,000 ¥18,000 ¥12,000
iPad Pro 11インチ 第2世代 512GB ¥25,000 ¥17,000 ¥12,000
iPad Pro 11インチ 第2世代 256GB ¥24,000 ¥17,000 ¥12,000
iPad Pro 11インチ 第2世代 128GB ¥22,000 ¥15,000 ¥12,000
iPad 第7世代 2019 128GB ¥2,000 ¥1,800 ¥1,200
iPad 第7世代 2019 32GB ¥2,000 ¥1,800 ¥1,200
iPad Air 第3世代 256GB ¥6,500 ¥4,800 ¥1,200
iPad Air 第3世代 64GB ¥3,000 ¥3,000 ¥1,200
iPad mini 第5世代 256GB ¥4,800 ¥3,000 ¥1,200
iPad mini 第5世代 64GB ¥3,000 ¥3,000 ¥1,200
iPad Pro 12.9インチ 第3世代 1TB ¥23,000 ¥16,000 ¥7,500
iPad Pro 12.9インチ 第3世代 512GB ¥22,000 ¥15,000 ¥7,500
iPad Pro 12.9インチ 第3世代 256GB ¥22,000 ¥15,000 ¥7,500
iPad Pro 12.9インチ 第3世代 64GB ¥20,000 ¥14,000 ¥7,500
iPad Pro 11インチ 1TB ¥19,000 ¥13,000 ¥5,000
iPad Pro 11インチ 512GB ¥18,000 ¥12,000 ¥5,000
iPad Pro 11インチ 256GB ¥17,000 ¥12,000 ¥5,000
iPad Pro 11インチ 64GB ¥16,000 ¥11,000 ¥5,000
iPad Pro 12.9インチ 第2世代 512GB ¥10,000 ¥7,000 ¥2,000
iPad Pro 12.9インチ 第2世代 256GB ¥10,000 ¥7,000 ¥2,000
iPad Pro 12.9インチ 第2世代 64GB ¥6,500 ¥4,800 ¥2,000
iPad Pro 10.5インチ 512GB ¥3,000 ¥1,200 ¥1,200
iPad Pro 10.5インチ 256GB ¥3,000 ¥1,200 ¥1,200
iPad Pro 10.5インチ 64GB ¥3,000 ¥1,200 ¥1,200
iPad Pro 9.7インチ 256GB ¥2,200 ¥1,800 ¥400
iPad Pro 9.7インチ 128GB ¥1,600 ¥1,400 ¥400
iPad Pro 9.7インチ 32GB ¥800 ¥600 ¥400
iPad Pro 12.9インチ 256GB ¥5,000 ¥3,000 ¥2,000
iPad Pro 12.9インチ 128GB ¥4,000 ¥3,000 ¥2,000
iPad Pro 12.9インチ 32GB ¥4,000 ¥3,000 ¥2,000
iPad Air 2 128GB ¥1,000 ¥1,000 ¥800
iPad Air 2 64GB ¥1,000 ¥1,000 ¥800
iPad Air 2 32GB ¥1,000 ¥1,000 ¥800
iPad Air 2 16GB ¥1,000 ¥1,000 ¥800
iPad Air 128GB ¥200 ¥200 ¥200
iPad Air 64GB ¥200 ¥200 ¥200
iPad Air 32GB ¥200 ¥200 ¥200
iPad Air 16GB ¥200 ¥200 ¥200
iPad mini 4 128GB ¥1,200 ¥1,200 ¥400
iPad mini 4 64GB ¥1,200 ¥1,200 ¥400
iPad mini 4 32GB ¥1,200 ¥1,200 ¥400
iPad mini 4 16GB ¥1,200 ¥1,200 ¥400
iPad mini 3 128GB ¥1,000 ¥1,000 ¥400
iPad mini 3 64GB ¥1,000 ¥1,000 ¥400
iPad mini 3 16GB ¥1,000 ¥1,000 ¥400
iPad mini 2 128GB ¥200 ¥200 ¥200
iPad mini 2 64GB ¥200 ¥200 ¥200
iPad mini 2 32GB ¥200 ¥200 ¥200
iPad mini 2 16GB ¥200 ¥200 ¥200
iPad mini 64GB ¥200 ¥200 ¥200
iPad mini 32GB ¥400 ¥400 ¥200
iPad mini 16GB ¥400 ¥400 ¥200
iPad 第6世代 2018 128GB ¥2,200 ¥1,800 ¥800
iPad 第6世代 2018 32GB ¥1,600 ¥1,400 ¥800
iPad 第5世代 2017 128GB ¥1,300 ¥1,200 ¥400
iPad 第5世代 2017 32GB ¥1,300 ¥1,200 ¥400
iPad 第4世代 128GB ¥200 ¥200 ¥200
iPad 第4世代 64GB ¥200 ¥200 ¥200
iPad 第4世代 32GB ¥200 ¥200 ¥200
iPad 第4世代 16GB ¥200 ¥200 ¥200
iPad 第3世代 64GB ¥200 ¥200 ¥200
iPad 第3世代 32GB ¥200 ¥200 ¥200
iPad 第3世代 16GB ¥200 ¥200 ¥200
iPad2 64GB ¥100 ¥100 ¥100
iPad2 32GB ¥100 ¥100 ¥100
iPad2 16GB ¥100 ¥100 ¥100
iPad 64GB ¥100 ¥100 ¥100
iPad 32GB ¥100 ¥100 ¥100
iPad 16GB ¥100 ¥100 ¥100
上下スクロールで他機種の確認ができます。

壊れたスマホを買取に出す際の注意事項

店頭買取をご希望のお客様

当店では壊れたスマホの買取も積極的に行わせて頂いておりますが、店舗によってはiPhoneやiPadやGalaxyやPixelなど機種を問わず、買取をお断りさせていただくケースがございます。
ご来店の際には、ご利用店舗へ事前にご確認ください。
→全国のダイワンテレコム

宅配買取をご希望のお客様

ダイワンテレコムの宅配買取では、買取総額が3,000円以下の場合、申込を行う事ができません。ご理解の程お願いいたします。
壊れたスマホのお買取り依頼の際、本体のカラーや付属品の有無、外装の傷、ネットワーク利用制限(※)による価格の増減はございません。
※買取例に記載の通り、ネットワーク利用制限×の物はお買取り不可となっておりますので、ご注意ください。

店頭買取・宅配買取を問わず、全てのスマホの買取価格は予告なく変更される場合がございます。
ご理解のほどお願いいたします。

買取・査定

選べる買取方法

売却前のご準備

その他

店舗情報

会社概要他